
| 性能 | 性能分項 | 性能要求 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測機(jī)構(gòu) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 材質(zhì)性能 | 滲透性 | 滲透性指標(biāo)(125Pa時or at 0.5"w.g)誤差率小于5% | N10/20/80 | GB/T5453-1997 | 國家紡織制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
| 防火性 | A級 | A2-s1,d0,t0 | GB8624-2012 | 國家防火建筑材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 溫度適用范圍 | 耐熱及耐寒性 | -190℃~+260℃ | / | / | |
| 成品性能 | 耐壓性 | 置于1900pa靜壓下,樣品無變化 | 無變化無破損 | JGT258-2018 | 國家空調(diào)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
| 有害氣體釋放 | 甲醛≤0.03mg/m3總揮發(fā)性有機(jī)物TVOC≤0.2mg/m3 | / | JGT258-2018 | 國家空調(diào)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
索斯風(fēng)管?是旨在發(fā)展柔性風(fēng)管系統(tǒng)解決方案的全球技術(shù)型企業(yè),專注于柔性風(fēng)管系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、智造以及工程交付整體服務(wù)。用戶遍布全球70多個國家和地區(qū),已成為業(yè)內(nèi)用戶數(shù)量跨全球區(qū)域多、行業(yè)覆蓋面廣、全球用戶層次高的全球知名品牌,歡迎咨詢。